| 項目 | 已達成 | 完成時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 深蹲50下 10x5組,組間休息30秒 | V | 2026-08-01 | |
| 深蹲50下 10x5組,組間休息15秒 | V | 2026-08-01 | 剛好 |
| 深蹲50下 15x3組+5x1組,組間休息30秒 | V | 2026-08-02 | |
| 深蹲50下 25x2組,組間休息60秒 | V | 2026-08-08 | 吃力,最後5下勉強 |
| 深蹲50下 25x2組,組間休息30秒 | V | 2026-08-19 | 剛好 |
| 深蹲50下 25x2組,組間休息15秒 | |||
| 深蹲60下 15x4組,組間休息120秒 | V | 2026-08-11 | 輕鬆,實際15x4組+30x1組 |
| 深蹲60下 15x4組,組間休息60秒 | |||
| 深蹲70下 10x7組,組間休息60秒 | |||
| 深蹲70下 10x7組,組間休息30秒 | |||
| 深蹲70下 10x7組,組間休息15秒 | |||
| 深蹲70下 25x3組+5x1組,組間休息30秒 | |||
| 深蹲100下 15x8組+10x1組,組間休息30秒 | |||
| 伏地挺身30下 10x3組,組間休息30秒 | V | 2026-08-01 | |
| 伏地挺身30下 15x2組,組間休息30秒 | V | 2026-08-01 | |
| 伏地挺身30下 | V | 2026-08-03 | 吃力,最後下5勉強 |
| 伏地挺身40下 20x2組,組間休息30秒 | |||
| 伏地挺身40下 10x4組,組間休息15秒 | |||
| 伏地挺身40下 | |||
| 伏地挺身50下 10x5組,組間休息30秒 | V | 2026-08-08 | 吃力,最後5下勉強 |
| 伏地挺身50下 10x5組,組間休息15秒 | |||
| 伏地挺身50下 15x3組+5x1組,組間休息120秒 | |||
| 伏地挺身50下 15x3組+5x1組,組間休息60秒 | |||
| 伏地挺身50下 | |||
| 伏地挺身60下 20x3組,組間休息180秒 | V | 2026-08-10 | 吃力,第2組10下後變慢,第3組要換姿勢回復力量 |
| 伏地挺身60下 20x3組,組間休息120秒 | |||
| 伏地挺身60下 20x3組,組間休息60秒 | |||
| 伏地挺身70下 | |||
| 伏地挺身100下 | |||
| Archer Push-up 4下(左2右2) | |||
| Archer Push-up 6下(左3右3) | |||
| Straight Bar Dip 5下 | V | ||
| Straight Bar Dip 10下 | V | 2026-08-06 | 剛好 |
| Straight Bar Dip 15下 | V | 2026-08-09 | 輕鬆,估計可達18 |
| Straight Bar Dip 20下 10x2組,組間休息120秒 | V | 2026-08-12 | 還行 |
| Straight Bar Dip 20下 10x2組,組間休息60秒 | |||
| Straight Bar Dip 20下 | |||
| L-sit 5秒 | V | 2026-08-10 | 姿勢要再修正 |
| L-sit 7秒 | |||
| L-sit 10秒 | |||
| L-sit 20秒 | |||
| Planche Lean 30秒 | |||
| Tuck Planche 10秒 | |||
| Advanced Tuck Planche 10秒 | |||
| Straddle Planche 10秒 | |||
| Full Planche 5秒 | |||
| 單槓懸垂60秒 | V | 2026-08-09 | 輕鬆,估計可達1分10秒 |
| 單槓懸垂80秒 | |||
| 單槓懸垂100秒 | |||
| 單槓懸垂120秒 | |||
| 單槓懸垂180秒 | |||
| 單槓引體向上4下 | V | 2026-08-06 | 剛好 |
| 單槓引體向上6下 2x3組,組間休息60秒 | V | 2026-08-11 | 剛好,實際做2x4組 |
| 單槓引體向上6下 3x2組,組間休息60秒 | V | 2026-08-12 | 勉強,實際做了3+4下 |
| 單槓引體向上6下 | V | 2026-08-17 | 還行,最後一下有點吃力,休息30秒可再補2下 |
| 單槓引體向上8下 2x4組,組間休息120秒 | |||
| 單槓引體向上8下 2x4組,組間休息60秒 | |||
| 單槓引體向上8下 2x4組,組間休息30秒 | |||
| 單槓引體向上8下 4x2組,組間休息120秒 | |||
| 單槓引體向上8下 4x2組,組間休息60秒 | |||
| 單槓引體向上8下 4x2組,組間休息30秒 | |||
| 單槓引體向上8下 | |||
| 單槓引體向上10下 2x5組,組間休息120秒 | V | 2026-08-09 | 輕鬆,可以再來1組 |
| 單槓引體向上10下 3x3組+1x1組,組間休息120秒 | V | 2026-08-11 | 剛好 |
| 單槓引體向上10下 3x3組+1x1組,組間休息60秒 | V | 2026-08-19 | 最後2下動作不穩 |
| 單槓引體向上10下 3x3組+1x1組,組間休息30秒 | |||
| 單槓引體向上10下 4x2組+2x1組,組間休息30秒 | |||
| 單槓引體向上10下 5x2組,組間休息60秒 | |||
| 單槓引體向上20下 | |||
| 暴力上槓 | |||
| 單槓團身前水平 | |||
| 單槓前水平 | |||
| 單槓後水平 | |||
| Pike Push-up 3下 | V | 2026-08-07 | 吃力,動作不順 |
| Pike Push-up 5下 | V | 2026-08-08 | 吃力,最後2下勉強 |
| Pike Push-up 6下 2x3組,組間休息30秒 | V | 2026-08-11 | 輕鬆 |
| Pike Push-up 6下 | V | 2026-08-12 | 還行 |
| Pike Push-up 8下 2x4組,組間休息30秒 | V | 2026-08-12 | 輕鬆 |
| Pike Push-up 10下 5x2組,組間休息30秒 | |||
| Pike Push-up 12下 4x3組,組間休息30秒 | |||
| 靠牆倒立5秒 | |||
| 靠牆倒立10秒 | |||
| 靠牆倒立20秒 | |||
| 自由倒立5秒 | |||
| 自由倒立10秒 | |||
| 自由倒立20秒 | |||
| 倒立行走10公尺 | |||
| 人體鯉魚旗5秒 | |||
| 人體鯉魚旗10秒 | |||
| 完成半馬馬拉松 | |||
| 完成全馬馬拉松 | |||
| 學習抱石 | V | 2026-08-16 | 穩定完成V0和V1各1條 |
| 抱石V1 完成3條 | |||
| 抱石V1 完成5條 | |||
| 抱石V1 完成7條 | |||
| 抱石V2 完成1條 | |||
| 抱石V2 完成2條 | |||
| 抱石V2 完成3條 | |||
| 抱石V3 | |||
| 抱石V4 | |||
| 抱石V5 |
鍛鍊
訂閱:
文章 (Atom)
沒有留言:
張貼留言