| 項目 | 已達成 | 完成時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 深蹲50下,10下x5組,組間休息30秒 | V | 2026-08-01 | |
| 深蹲50下,10下x5組,組間休息15秒 | V | 2026-08-01 | 剛好 |
| 深蹲50下 15x3組+5x1組,組間休息30秒 | V | 2026-08-02 | |
| 深蹲50下,25下x2組,組間休息60秒 | V | 2026-08-08 | 吃力,最後5下勉強 |
| 深蹲50下,25下x2組,組間休息30秒 | V | 2026-08-19 | 剛好 |
| 深蹲50下,25下x2組,組間休息15秒 | V | 2026-09-03 | 剛好,實際做了25 + 35下 |
| 深蹲60下,15下x4組,組間休息120秒 | V | 2026-08-11 | 輕鬆,實際15x4組+30x1組 |
| 深蹲100下,10下x10組,組間休息15秒 | V | 2026-09-26 | 還行 |
| 深蹲100下,25下x4組,組間休息120秒 | |||
| 深蹲100下,25下x4組,組間休息60秒 | |||
| 深蹲100下 | |||
| 深蹲105下,15下x7組,組間休息60秒 | V | 2026-09-12 | 輕鬆 |
| 深蹲130下,10下x13組,組間休息30秒 | V | 2026-09-17 | 剛好,若再多1組沒問題 |
| 伏地挺身30下 10x3組,組間休息30秒 | V | 2026-08-01 | |
| 伏地挺身30下 15x2組,組間休息30秒 | V | 2026-08-01 | |
| 伏地挺身30下 | V | 2026-08-03 | 吃力,最後下5勉強 |
| 伏地挺身40下 20x2組,組間休息30秒 | V | 2026-08-30 | 還行 |
| 伏地挺身40下 10x4組,組間休息15秒 | V | 2026-09-06 | 還行 |
| 伏地挺身40下 | V | 2026-09-12 | 最後10下吃力 |
| 伏地挺身50下 10x5組,組間休息30秒 | V | 2026-08-08 | 吃力,最後5下勉強 |
| 伏地挺身50下,10下x5組,組間休息15秒 | V | 2026-09-17 | 最後15下開始吃力 |
| 伏地挺身50下,25下x2組,組間休息60秒 | |||
| 伏地挺身50下 | |||
| 伏地挺身60下 20x3組,組間休息180秒 | V | 2026-08-10 | 吃力,第2組10下後變慢,第3組要換姿勢回復力量 |
| 伏地挺身60下 20x3組,組間休息120秒 | |||
| 伏地挺身60下,15下x4組,組間休息60秒 | V | 2026-09-26 | 剛好,最後1組小吃力 |
| 伏地挺身60下 20x3組,組間休息60秒 | |||
| 伏地挺身70下 | |||
| 伏地挺身100下 | |||
| Archer Push-up 4下(左2右2) | V | 2026-09-03 | 輕鬆,實際完成6下(左3右3) |
| Archer Push-up 6下(左3右3) | V | 2026-09-20 | 剛好 |
| Archer Push-up 8下(左4右4) | |||
| Straight Bar Dip 5下 | V | ||
| Straight Bar Dip 10下 | V | 2026-08-06 | 剛好 |
| Straight Bar Dip 15下 | V | 2026-08-09 | 輕鬆,估計可達18 |
| Straight Bar Dip 20下 10x2組,組間休息120秒 | V | 2026-08-12 | 還行 |
| Straight Bar Dip 20下 10x2組,組間休息60秒 | V | 2026-08-25 | 還行 |
| Straight Bar Dip 20下 | V | 2026-09-07 | 意外達成 |
| Straight Bar Dip 25下,10下x2組+5下,組間休息60秒 | V | 2026-09-22 | 剛好 |
| Straight Bar Dip 25下,20下+5下,組間休息60秒 | V | 2026-09-28 | 剛好 |
| Straight Bar Dip 25下,15下+10下,組間休息30秒 | |||
| L-sit 5秒 | V | 2026-08-10 | 姿勢要再修正 |
| L-sit 7秒 | V | 2026-09-03 | 輕鬆,實際9秒 |
| L-sit 10秒 | V | 2026-09-12 | 還行 |
| L-sit 15秒 | V | 2026-09-17 | 勉強 |
| L-sit 20秒 | |||
| Planche Lean 10秒 | |||
| Tuck Planche 10秒 | |||
| Advanced Tuck Planche 10秒 | |||
| Straddle Planche 10秒 | |||
| Full Planche 5秒 | |||
| 單槓懸垂60秒 | V | 2026-08-09 | 輕鬆,估計可達1分10秒 |
| 單槓懸垂80秒 | V | 2026-10-03 | 剛好,手掌的繭很痛 |
| 單槓懸垂100秒 | |||
| 單槓懸垂120秒 | |||
| Pull-up 4下 | V | 2026-08-06 | 剛好 |
| Pull-up 6下 2x3組,組間休息60秒 | V | 2026-08-11 | 剛好,實際做2x4組 |
| Pull-up 6下 3x2組,組間休息60秒 | V | 2026-08-12 | 勉強,實際做了3+4下 |
| Pull-up 6下 | V | 2026-08-17 | 還行,最後一下有點吃力,休息30秒可再補2下 |
| Pull-up 8下 4x2組,組間休息60秒 | V | 2026-09-09 | 剛好 |
| Pull-up 8下 | V | 2026-09-19 | 剛好 |
| Pull-up 10下 2x5組,組間休息120秒 | V | 2026-08-09 | 輕鬆,可以再來1組 |
| Pull-up 10下 3x3組+1x1組,組間休息120秒 | V | 2026-08-11 | 剛好 |
| Pull-up 10下 3x3組+1x1組,組間休息60秒 | V | 2026-08-19 | 最後2下動作不穩 |
| Pull-up 10下 3x3組+1x1組,組間休息30秒 | V | 2026-08-29 | 最後2組有點吃力 |
| Pull-up 10下 4x2組+2x1組,組間休息120秒 | V | 2026-08-26 | |
| Pull-up 10下 5x2組,組間休息120秒 | V | 2026-09-12 | 最後1下勉強 |
| Pull-up 10下 | |||
| Pull-up 12下,2下x6組,組間休息120秒 | V | 2026-08-10 | 剛好 |
| Pull-up 12下,5下x2組+2下,組間休息60秒 | V | 2026-09-26 | 剛好 |
| Pull-up 12下 | |||
| Pull-up 15下,3下x5組,組間休息60秒 | V | 2026-09-28 | 剛好 |
| Pull-up 17下,6下x2組+3下+2下,組間休息120秒 | V | 2026-10-03 | 剛好 |
| Hanging Knee Raise 25下,15下+10下+5下,組間休息60秒 | V | 2026-09-28 | 剛好 |
| Hanging Knee Raise 30下,15下x2組,組間休息60秒 | |||
| Hanging Knee Raise 30下,10下x3組,組間休息30秒 | |||
| Hanging Knee Raise 40下,10下x4組,組間休息60秒 | |||
| Hanging Leg Raise 5下 | V | 2026-10-03 | 還行 |
| Hanging Leg Raise 10下 | |||
| Toes-to-Bar 1下 | |||
| Toes-to-Bar 3下 | |||
| Toes-to-Bar 5下 | |||
| Muscle up | |||
| Tuck Front Lever Hold 3秒 | |||
| Tuck Front Lever Hold 3秒x2組,組間休息60秒 | |||
| Tuck Front Lever Hold 3秒x2組,組間休息30秒 | |||
| Tuck Front Lever Hold 5秒 | |||
| Pike Push-up 3下 | V | 2026-08-07 | 吃力,動作不順 |
| Pike Push-up 5下 | V | 2026-08-08 | 吃力,最後2下勉強 |
| Pike Push-up 6下 2x3組,組間休息30秒 | V | 2026-08-11 | 輕鬆 |
| Pike Push-up 6下 | V | 2026-08-12 | 還行 |
| Pike Push-up 8下 2x4組,組間休息30秒 | V | 2026-08-12 | 輕鬆 |
| Pike Push-up 10下 5x2組,組間休息30秒 | V | 2026-09-03 | 很輕鬆,實際做了5 + 8下 |
| Pike Push-up 12下 | V | 2026-09-12 | 很輕鬆 |
| Pike Push-up 15下 | V | 2026-09-20 | 還行 |
| Pike Push-up 20下,5下x4組,組間休息60秒 | |||
| Pike Push-up 20下,10下x2組,組間休息60秒 | |||
| Pike Push-up 20下,10下x2組,組間休息30秒 | |||
| 靠牆倒立20秒 | V | 2026-09-26 | 剛好,還有餘力 |
| 靠牆倒立30秒 | |||
| 自由倒立5秒 | V | 2026-09-25 | 僥倖成功,很不穩定 |
| 自由倒立7秒 | |||
| 倒立行走10公尺 | |||
| 人體鯉魚旗3秒 | |||
| 完成半馬馬拉松 | |||
| 完成全馬馬拉松 | |||
| 學習抱石 | V | 2026-08-16 | 穩定完成V0和V1各1條 |
| 抱石V1 完成3條 | V | 2026-08-26 | 穩定完成 |
| 抱石V1 完成5條 | |||
| 抱石V1 完成7條 | |||
| 抱石V2 完成1條 | V | 2026-08-26 | 試了3-4才過 |
| 抱石V2 完成2條 | |||
| 抱石V2 完成3條 |
網頁
▼
沒有留言:
張貼留言