2025年每個月的固定開銷估計。
項目 | 費用 | 可降低 |
---|---|---|
房貸月付 | 16000 | 否 |
機車貸款月付 | 6300 | 否 |
電信手機 | 1500 | 否 |
火車站停車場 | 1300 | 否 |
TPASS | 1200 | 否 |
社區管理費 | 3000 | 否 |
iCloud | 90 | 否 |
YouTube Premium | 260 | 否 |
YouTube 頻道會員 | 100 | 否 |
汽油 | 300 | 否 |
老婆補貼 | 3000 | 否 |
飲食、雜支 | 20000 | 勉強 |
總計 | 53050 |
再加上預期外的開銷總費用x10%,每個月的開銷基本上要60000。
沒有留言:
張貼留言