記帳資料庫schema名稱定義。
用PostgreSQL所以小寫蛇形命名。
Schema名稱 | 中文名稱 | 型態 | 備註 |
---|---|---|---|
amount | 金額 | 數值 | |
create_datetime | 建立日期時間/新增日期時間 | 日期時間 | 插入新資料的日期時間 |
currency | 貨幣 | 數值 | e.g. 1:NTD, 2:USD |
deleted | 已刪除 | 布林 | 已刪除資料為true |
信箱 | 文字 | ||
essential | 必要/必需 | 布林 | |
id | 唯一識別編號 | 數值 | 流水號 |
item | 項目 | 文字 | |
note | 備註 | 文字 | |
occurrence_date | 發生日期 | 日期 | |
password | 密碼 | 文字 | |
payment | 消費/付款/支出 | 資料表 | |
payment_amount | 消費金額/付款金額 | 數值 | 每筆消費紀錄的付款項目金額 |
payment_date | 消費日期/付款日期 | 日期 | 每筆消費紀錄的付款項目日期 |
payment_essential | 必要消費項目/必要付款項目 | 布林 | 每筆消費紀錄的付款項目是否必要 |
payment_id | 付款項目編號 | 數值 | 每筆消費紀錄的付款項目流水編號,流水號 |
payment_item | 消費項目/付款項目 | 文字 | 每筆消費紀錄的付款項目名稱 |
payment_note | 消費備註/付款備註 | 文字 | 每筆消費紀錄的付款項目備註 |
payment_tag | 消費標籤/付款標籤 | 數值 | |
tag | 標籤 | 資料表 | |
tag_id | 標籤編號 | 數值 | 標籤的唯一識別編號,流水號 |
tag_name | 標籤名稱 | 文字 | |
update_datetime | 修改日期時間/更新日期時間 | 日期時間 | 修改資料時的日期時間 |
user | 使用者 | 資料表 | |
user_id | 使用者編號 | 數值 | 使用者的唯一識別編號,流水號 |
username | 使用者名稱 | 文字 |
沒有留言:
張貼留言