購買三陽 SYM RV 180 EURO ABS的理由。
最近想買新的機車,我的需求如下:
- 主要用途是可以載我老婆四處旅行。我騎了17年的老風雲125沒那個力了。
- 可以跑遠程,距離差不多就是台北到花蓮,或台北到台中這種距離。
- 因為是用來長途旅行,坐起來要舒適。
- 不要黃紅牌重機,也就是排氣量小於250cc,因為我不想另外花錢考重機駕照,也沒有預算去找個專屬的停車位。
- 要有比較好的動力輸出,所以排氣量得大於125cc。
- 不要檔車,因為騎起來比較辛苦,也容易生鏽,儘管我對復古檔車很有愛。
- 好保養,好維修,維修便宜。
- 省油。
- 要有平台可以載東西,因為偶爾會去Costco買東西。
菜鳥工程師肉豬
研究了半天就只有RV 180 EURO最符合我的需求。
雖然很想買CRUISYM 300i,但因為是黃牌重機,預算上無法負擔,而且沒有大平台可以載貨。依我目前的經濟能力仍沒有辦法去養一部純休閒用的重型機車。
目前看到的價格約在12萬8000元左右,分24期貸款一個月約5400元。
2019/3/18。今天去SYM車行問了價錢,RV 180 EURO ABS 2019年出廠127,500元,有36期分期貸款方案,所以每期3542元。另外要付動保設定費3500元。
店裡面有擺兩台展示車,而且店員還說這款機車賣得不錯,也說會買這款機車的人和我的理由差不多,多半是不想考重機駕照,還有需要平台可以載東西。
所以今天就與機車行簽了機車買賣契約書決定貸款買車了,等交車後再寫個開箱文。
2019/3/21。今天到車行與貸款的業務對完保,付了3500元設定費後就交車了。而我騎了17年的三陽風雲125就交給車行幫我報廢,及申請舊換新退稅4000元及廢車回收獎勵金300元
我的老風雲125,從大學騎到現在共17年,其實還是可以騎,引擎也很順,只是容易發不動,所以都不敢騎太遠的路途。非常感謝這部車陪我度過的時光。今天在這跟它道別。
騎回家的路上其實覺得RV 180 EURO騎起來的感覺和風雲125沒什麼不同,引擎聲排氣聲加速感都很像,只是重了一點,高了一點,踏板感覺比較高,所以原地迴轉還有牽車的時候比較吃力,或許是新車的關係對油門的轉動比較靈敏。
我身高170cm,以前騎風雲125時可以雙腳掌平貼地,現在的RV 180只能單腳掌平貼地,另一腳要微微墊起。
車行說可以加92或95無鉛汽油,送了一頂半罩的安全帽,一個普通的碟煞鎖。
希望這台新車可以陪我到2035年,到時候應該也沒油車了吧。
2019/3/22。剛買新車總是擔心被竊盜,住的地方又不是有停車位的住宅,新車只能停在路邊。原本都是搭火車通勤的我今天決定把新機車騎去上班,順便熟悉一下感覺。
從桃園住家到台北行天宮公司距離約28公里。第一次騎我決定不要騎太快,平均時速約60公里。早上7:20出發8:30分到,騎乘時間1小時10分。經台1縣,東萬壽路,新莊台1甲(中正路),重新橋,台北橋,民權西路,民權東路,松江路,民生東路。
車子很順很好騎,但比之前的車重一點所以不太習慣。停紅綠或是進待轉區腳著地的時候要踏穩。
早上車子很多,尤其是萬壽路二段與自強東路交叉口一帶,新莊迴龍到輔大,重新橋往台北橋的重新路三段,下台北橋至民權西路一段非常壅擠。
晚上加班到很晚,所下班騎回來車很少,可以騎比較快,但我還是不太敢騎超過表速80公里。我看台1縣的速限標誌都是50-60公里而已,但很多瘋子騎到8, 90公里,真佩服他們愚蠢的勇氣。
以前騎125表速到80公里就感覺引擎在尖叫了,但現在的RV 180就游刃有餘。
在買RV 180 EURO的前後有特別注意路上是否有人在騎一樣的車,但不論桃園台北幾乎都沒看到,最常見的是YAMAHA SMAX 155和FORCE 155。
2019/3/28。請車行幫我裝了一支龍頭的橫桿架及USB充電的手機架。(至今沒有用過,是個垃圾,我是白癡)
SYM RV180 EURO暨ABS粉絲團有車友提醒檢查一下底殼有沒有(機油)滲漏, 換油可以順道反應。看來有不少車友有碰到機油滲漏的問題。
2019/4/2。經檢查目前無機油滲漏的問題,也沒有冷卻液滲漏的問題。
2020/3/21。經檢查仍無機油滲漏的問題,也沒有冷卻液滲漏的問題。
這幾天騎下來發現後車廂真的如網路上所說是個加熱保溫箱,所以冷飲,冰品,冷藏品,鮮食等需要維持低溫的東西不要放在後車箱內。
2019/10/26,從購買至今已過七個月,實際平均油耗約在每公升22公里。
2019/7/11,這台車還有一個缺點,容易不小心騎太快,一天吃兩張超速罰單共2,600元,唉。
2020/3/21,買了RV 180至今剛好滿一年,目前都沒有碰到什麼缺點、問題或奇怪的故障。沒有機油滲漏、無法發動、電壓不足、水溫異常飆高、燒碗公,沖缸頭等異常現象。從下面的紀錄也可看出我買了這台車後騎乘次數很少,一年才騎了兩千公里,或許是這樣除了機油外沒修過換過任何零件。目前讓我覺得稍微困擾的就是白色的外殼有很明顯的污痕,不過這是因為我只能停室外每天日曬雨淋的結果,另外還有後煞車變軟必須壓得很深的小狀況。統計一年下來平均油耗約每公升28公里。
2020/7/26,放假和老婆騎去新竹內灣及海邊一日遊。
2020/12/23,最近小孩剛出生都沒在騎,電瓶沒電了。
2021/1/23,拖到今天才請機車行幫忙發動並換新的電瓶,順便洗車。
2021/6/2,新冠疫情嚴重所以五月中開始每天騎機車桃園內湖通勤上班。前陣子從水箱刻度窗發現水箱水逐漸變少,打算今天到公司後買純水來加,下午走到停車棚一看發現水箱水空了,把副水箱蓋打開加水進去就直接從底部漏出來,大漏整個漏光,真是困擾。此時里程數約4,300公里。交給機車行檢查後才知道是因為我水加超過才漏出來的,漏出來的水是溢出來的水。但我在加水之前確實看到地上有水箱精顏色的水,而且水箱刻度原本水箱精的藍色水位確實是到底的,真是奇怪,總之車行檢查後沒有任何問題,是我自己搞錯了。車行幫我把多餘的水漏掉後就直接騎回家。
2021/6/18,5000公里,一切安好。
2022/3/21,把最後一期機車貸款繳完,三年過去騎不到10,000公里,至今沒有什麼問題。
2022/4/6,致電給辦理購車分期付款的「遠信國際資融股份有限公司」帳務查詢專線(02)2950-0200,按0-0轉客服確認貸款結清並開立清償證明。
2022/4/14,收到融資公司的清償證明書。買來至今總花費為151,622元,總里程為8,040公里,每公里成本約18.9元。
下一台想買的是Honda CBS350,如果三年後還有的話。到時妹妹已經快五歲,我可能也有台汽車能載老婆小孩出遠門,這台RV就能功成身退了。
RV 180 EURO ABS的一些規格:
機種名稱 | RV 180 EURO ABS (LF18W2) |
---|---|
長寬高(mm) | 2100 x 760 x 1390 |
軸距(mm) | 1440 |
排氣量(CC) | 175.3 CC |
引擎形式 | 四衝,四閥,水冷 |
前輪胎 | 110 / 90 - 13 |
後輪胎 | 130/70 70 - 12 |
前輪胎壓(標準) | 1.8 kgf/㎠ |
後輪胎壓(標準) | 2.5kgf/㎠ |
整備重量(kg) | 164.0 kg |
前煞系統 | BOSCH 9.1 ABS 碟式煞車 (Ø240mm)+ABS |
前煞車直徑(φ) | φ240 |
後煞系統 | BOSCH 9.1 ABS 碟式煞車(Ø200mm)+ABS |
前輪材質 | 鋁圈 (13吋框) |
後輪材質 | 鋁圈 (12吋框) |
前大燈 | 12 V 55W / 55W × 1 |
定位燈 | LED |
尾燈&煞車燈 | 12 V 5W / 21W × 1 |
前方向燈 | 12 V 21W × 2 |
後方向燈 | 12 V 21W × 2 |
儀錶板 | 機械式 + 液晶式 |
主開關 | 四合一中控鎖 |
防盜裝置 | 斷電開關 |
坐墊開啟 | 觸控座墊開關 |
前叉 | 33mm正立式前叉 |
後避震 | 雙槍式五段預載可調式避震器 |
汽油箱容量(公升) | 7.6 |
引擎潤滑油油量 | 1.0 公升(更換時 0.8 公升) |
齒輪箱油容量 | 110 cc. (更換時 100 cc.) |
最大馬力 | 17.0 ps / 8,250 rpm |
最大扭力 | 1.60 kgf-m / 6,500 rpm |
爬坡能力 | 可達 28° |
電瓶型式/容量 | YTX9-BS(密閉式免保養 MF 電瓶)/12V 8Ah |
主水箱容量 | 780 c.c. |
副水箱容量 | 420 c.c. |
腳踏墊平台底部最窄處長度為30公分,寬度為46公分。
RV 180 EURO ABS的花費記錄:
日期 | 項目 | 費用 | 里程數(KM) |
---|---|---|---|
2019/3/21 | 設定費(含領牌,燃料,保險等) | $3500 | 0 |
2019/3/21 | 92汽油 3.73L (26.8元/L) | $100 | 0 |
2019/3/27 | 92汽油 3.66L (27.3元/L) | $100 | 120 |
2019/3/28 | USB沖電手機架及橫桿安裝 | $2700 | 180 |
2019/3/31 | 92汽油 3.66L (27.3元/L) | $100 | 200 |
2019/4/7 | 92汽油 3.61L (27.7元/L) | $100 | 318 |
2019/4/10 | 三陽機油 M600 15W-50 0.8L | $300 | 320 |
2019/4/10 | 三陽齒輪油 80W-140 120cc | $50 | 320 |
2019/4/13 | 36期機車分期貸款繳款第1期 | $3542 | 320 |
2019/4/17 | 92汽油 3.58L (27.9元/L) | $100 | 410 |
2019/4/21 | 自助洗車 | $20 | 500 |
2019/4/25 | 92汽油 3.50L (28.5元/L) | $100 | 560 |
2019/5/15 | 92汽油 3.50L (28.6元/L) | $100 | 640 |
2019/5/18 | SOL SF-6全罩式安全帽 | $3100 | 740 |
2019/5/18 | 92汽油 3.50L (28.6元/L) | $100 | 780 |
2019/5/19 | 36期機車分期貸款繳款第2期 | $3542 | 780 |
2019/5/29 | 92汽油 3.47L (28.8元/L) | $100 | 920 |
2019/6/10 | 三陽機油 M600 15W-50 0.8L | $300 | 1000 |
2019/6/16 | 36期機車分期貸款繳款第3期 | $3542 | 1010 |
2019/6/26 | 92汽油 3.67L (27.2元/L) | $100 | 1020 |
2019/6/30 | 92汽油 3.62L (27.6元/L) | $100 | 1134 |
2019/7/3 | 92汽油 3.62L (27.6元/L) | $100 | 1250 |
2019/7/6 | 92汽油 3.62L (27.6元/L) | $100 | 1360 |
2019/7/15 | 6/26 超速罰單一 | $1400 | 1400 |
2019/7/15 | 6/26 超速罰單二 | $1200 | 1400 |
2019/7/16 | 36期機車分期貸款繳款第4期 | $3542 | 1400 |
2019/7/26 | 92汽油 3.66L (27.3元/L) | $100 | 1415 |
2019/8/5 | 36期機車分期貸款繳款第5期 | $3542 | 1460 |
2019/8/20 | 92汽油 3.80L (26.3元/L) | $100 | 1500 |
2019/8/31 | 92汽油 3.80L (26.3元/L) | $100 | 1580 |
2019/9/14 | 36期機車分期貸款繳款第6期 | $3542 | 1630 |
2019/9/29 | 92汽油 3.69L (27.1元/L) | $100 | 1650 |
2019/10/19 | 36期機車分期貸款繳款第7期 | $3542 | 1680 |
2019/10/26 | 92汽油 3.80L (26.3元/L) | $100 | 1730 |
2019/11/20 | 36期機車分期貸款繳款第8期 | $3542 | 1780 |
2019/12/8 | 92汽油 3.72L (26.9元/L) | $100 | 1840 |
2019/12/14 | 36期機車分期貸款繳款第9期 | $3542 | 1900 |
2020/1/18 | 92汽油 3.60L (27.8元/L) | $100 | 1970 |
2020/1/20 | 36期機車分期貸款繳款第10期 | $3542 | 1980 |
2020/1/22 | 三陽機油 M600 15W-50 0.8L | $300 | 1985 |
2020/2/9 | 36期機車分期貸款繳款第11期 | $3542 | 2010 |
2020/3/17 | 92汽油 4.92L (20.3元/L) (武漢肺炎石油跌價) | $100 | 2050 |
2020/3/21 | 36期機車分期貸款繳款第12期 | $3542 | 2060 |
2020/4/23 | 36期機車分期貸款繳款第13期 | $3542 | 2110 |
2020/5/9 | 36期機車分期貸款繳款第14期 | $3542 | 2130 |
2020/5/24 | 92汽油 4.08L (19.6元/L) | $80 | 2160 |
2020/6/11 | 92汽油 4.36L (20.6元/L) | $90 | 2270 |
2020/6/13 | 36期機車分期貸款繳款第15期 | $3542 | 2270 |
2020/6/13 | 6/05 不依車道行駛罰單 | $600 | 2270 |
2020/7/24 | 36期機車分期貸款繳款第16期 | $3542 | 2320 |
2020/7/26 | 92汽油 4.48L (22.3元/L) | $100 | 2420 |
2020/8/1 | 92汽油 4.48L (22.3元/L) | $100 | 2590 |
2020/8/10 | 92汽油 4.46L (22.4元/L) | $100 | 2765 |
2020/8/24 | 36期機車分期貸款繳款第17期 | $3542 | 2920 |
2020/8/29 | 92汽油 4.44L (22.5元/L) | $100 | 2930 |
2020/9/20 | 36期機車分期貸款繳款第18期 | $3542 | 2980 |
2020/10/20 | 36期機車分期貸款繳款第19期 | $3542 | 2990 |
2020/11/9 | 換機油、齒輪油 | $350 | 3010 |
2020/11/18 | 92汽油 4.57L (21.9元/L) | $100 | 3040 |
2020/11/21 | 36期機車分期貸款繳款第20期 | $3542 | 3050 |
2020/12/23 | 36期機車分期貸款繳款第21期 | $3542 | 3070 |
2021/1/22 | 36期機車分期貸款繳款第22期 | $3542 | 3070 |
2021/1/23 | 換電瓶 | $1200 | 3080 |
2021/1/23 | 換機油 | $300 | 3080 |
2021/1/23 | 洗車 | $60 | 3080 |
2021/2/4 | 92汽油 4L (25元/L) | $100 | 3110 |
2021/2/24 | 36期機車分期貸款繳款第23期 | $3542 | 3200 |
2021/3/7 | 92汽油 3.89L (25.7元/L) | $100 | 3295 |
2021/3/24 | 36期機車分期貸款繳款第24期 | $3542 | 3350 |
2021/4/12 | 36期機車分期貸款繳款第25期 | $3542 | 3410 |
2021/4/13 | 92汽油 3.77L (26.5元/L) | $100 | 3430 |
2021/5/10 | 92汽油 3.76L (26.6元/L)(COVID-19疫情擴大,改騎機車通勤) | $100 | 3560 |
2021/5/18 | 92汽油 3.74L (26.7元/L)(COVID-19疫情警戒隔日三級) | $100 | 3670 |
2021/5/20 | 92汽油 3.74L (26.7元/L) | $100 | 3810 |
2021/5/24 | 36期機車分期貸款繳款第26期 | $3542 | 3910 |
2021/5/24 | 92汽油 3.73L (26.8元/L) | $100 | 3945 |
2021/5/26 | 換機油 | $300 | 4045 |
2021/5/27 | 92汽油 3.73L (26.8元/L) | $100 | 4095 |
2021/6/1 | 92汽油 3.70L (27元/L) | $100 | 4260 |
2021/6/3 | 道路救援(水箱檢查) | $200 | 4350 |
2021/6/4 | 92汽油 3.70L (27元/L) | $100 | 4375 |
2021/6/8 | 92汽油 3.68L (27.2元/L) | $100 | 4510 |
2021/6/10 | 92汽油 3.68L (27.2元/L) | $100 | 4660 |
2021/6/15 | 92汽油 3.64L (27.5元/L) | $100 | 4815 |
2021/6/18 | 92汽油 3.64L (27.5元/L) | $100 | 4970 |
2021/6/21 | 換機油(S6800) | $400 | 5085 |
2021/6/22 | 92汽油 3.62L (27.6元/L) | $100 | 5115 |
2021/6/24 | 92汽油 3.62L (27.6元/L) | $100 | 5230 |
2021/6/26 | 36期機車分期貸款繳款第27期 | $3542 | 5300 |
2021/6/28 | 92汽油 3.58L (27.9元/L) | $100 | 5400 |
2021/6/30 | 92汽油 3.58L (27.9元/L) | $100 | 5530 |
2021/7/9 | 92汽油 3.54L (28.2元/L) | $100 | 5690 |
2021/7/14 | 36期機車分期貸款繳款第28期 | $3542 | 5700 |
2021/8/13 | 36期機車分期貸款繳款第29期 | $3542 | 5770 |
2021/8/16 | 92汽油 3.57L (28元/L) | $100 | 5785 |
2021/9/7 | 92汽油 3.55L (28.2元/L) | $100 | 5890 |
2021/9/14 | 36期機車分期貸款繳款第30期 | $3542 | 5960 |
2021/9/17 | 92汽油 3.56L (28.1元/L) | $100 | 5990 |
2021/9/27 | 92汽油 3.55L (28.2元/L) | $100 | 6110 |
2021/9/27 | 換機油 | $300 | 6110 |
2021/9/27 | 齒輪油 | $50 | 6110 |
2021/10/12 | 92汽油 3.48L (28.7元/L) | $100 | 6185 |
2021/10/16 | 36期機車分期貸款繳款第31期 | $3542 | 6200 |
2021/10/22 | 92汽油 3.39L (29.5元/L) | $100 | 6285 |
2021/11/5 | 92汽油 3.31L (30.2元/L) | $100 | 6380 |
2021/11/8 | 36期機車分期貸款繳款第32期 | $3542 | 6390 |
2021/11/17 | 92汽油 3.31L (30.2元/L) | $100 | 6465 |
2021/11/26 | 92汽油 3.35L (29.8元/L) | $100 | 6535 |
2021/12/11 | 92汽油 3.66L (27.3元/L) | $100 | 6615 |
2021/12/18 | 36期機車分期貸款繳款第33期 | $3542 | 6670 |
2021/12/21 | 92汽油 3.61L (27.7元/L) | $100 | 6705 |
2021/12/30 | 92汽油 3.64L (27.5元/L) | $100 | 6790 |
2022/1/5 | 92汽油 3.52L (28.4元/L) | $100 | 6890 |
2022/1/12 | 92汽油 3.50L (28.6元/L) | $100 | 6985 |
2022/1/18 | 92汽油 3.42L (29.2元/L) | $100 | 7060 |
2022/1/21 | 36期機車分期貸款繳款第34期 | $3542 | 7120 |
2022/1/26 | 92汽油 3.36L (29.8元/L) | $100 | 7165 |
2022/2/6 | 92汽油 3.36L (29.8元/L) | $100 | 7270 |
2022/2/7 | 換機油 | $300 | 7320 |
2022/2/11 | 92汽油 3.48L (29.7元/L) | $100 | 7370 |
2022/2/21 | 36期機車分期貸款繳款第35期 | $3542 | 7450 |
2022/2/22 | 92汽油 3.31L (30.2元/L) | $100 | 7460 |
2022/3/9 | 92汽油 3.19L (31.3元/L) | $100 | 7550 |
2022/3/16 | 92汽油 3.16L (31.6元/L) | $100 | 7620 |
2022/3/21 | 92汽油 3.17L (31.5元/L) | $150 | 7710 |
2022/3/21 | 36期機車分期貸款繳款第36期 (終於繳完了,喔耶) | $3542 | 7715 |
2022/3/27 | 92汽油 3.20L (31.2元/L) | $100 | 7860 |
2022/4/8 | 92汽油 3.23L (31.0元/L) | $100 | 7940 |
2022/4/13 | 92汽油 3.23L (31.0元/L) | $100 | 8040 |
2022/4/19 | 92汽油 3.25L (30.8元/L) | $100 | 8135 |
2022/4/24 | 92汽油 3.28L (30.5元/L) | $100 | 8210 |
2022/4/29 | 換前輪輪胎 MAXXIS瑪吉斯輪胎(被玻璃刺破漏氣) | $2500 | 8280 |
2022/4/29 | 換機油 | $300 | 8280 |
2022/4/29 | 換齒輪油 | $50 | 8280 |
2022/5/1 | 92汽油 3.28L (30.5元/L) | $100 | 8315 |
2022/5/8 | 92汽油 3.3L (30.3元/L) | $100 | 8415 |
2022/5/22 | 92汽油 3.31L (30.2元/L) | $100 | 8510 |
2022/6/4 | 92汽油 3.32L (30.1元/L) | $100 | 8610 |
2022/6/18 | 92汽油 3.39L (29.5元/L) | $100 | 8720 |
2022/6/28 | 92汽油 3.33L (30元/L) | $100 | 8810 |
2022/7/6 | 92汽油 3.33L (30元/L) | $100 | 8925 |
2022/7/8 | 92汽油 3.33L (30元/L) | $100 | 9020 |
2022/7/18 | 92汽油 3.39L (29.5元/L) | $100 | 9115 |
2022/7/27 | 92汽油 3.41L (29.3元/L) | $100 | 9205 |
2022/7/29 | 換機油 | $200 | 9250 |
2022/8/2 | 92汽油 3.39L (29.5元/L) | $100 | 9295 |
2022/8/8 | 92汽油 3.36L (29.8元/L) | $100 | 9405 |
2022/8/19 | 92汽油 3.38L (29.6元/L) | $100 | 9490 |
2022/8/26 | 92汽油 3.39L (29.5元/L) | $100 | 9575 |
2022/9/5 | 92汽油 3.44L (29.1元/L) | $100 | 9665 |
2022/9/15 | 92汽油 3.45L (29元/L) | $100 | 9755 |
2022/9/22 | 92汽油 3.42L (29.2元/L) | $100 | 9840 |
2022/9/27 | 92汽油 3.42L (29.2元/L) | $100 | 9960 |
2022/10/3 | 92汽油 3.41L (29.3元/L) | $100 | 10065 |
2022/10/6 | 92汽油 3.41L (29.3元/L) | $100 | 10170 |
2022/10/19 | 92汽油 3.46L (28.9元/L) | $100 | 10270 |
2022/10/19 | 換機油 | $200 | 10270 |
2022/10/22 | 92汽油 3.46L (28.9元/L) | $100 | 10370 |
2022/10/26 | 92汽油 3.47L (28.8元/L) | $100 | 10470 |
2022/11/11 | 92汽油 3.44L (29.1元/L) | $100 | 10570 |
2022/11/20 | 92汽油 3.42L (29.2元/L) | $100 | 10665 |
2022/12/17 | 92汽油 3.46L (28.9元/L) | $100 | 10765 |
2023/1/7 | 92汽油 3.39L (29.5元/L) | $100 | 10860 |
2023/1/25 | 92汽油 3.44L (29.1元/L) | $100 | 10950 |
2023/2/19 | 92汽油 3.44L (29.1元/L) | $100 | 11050 |
2023/3/25 | 92汽油 3.46L (28.9元/L) | $100 | 11135 |
2023/5/6 | 92汽油 3.37L (29.6元/L) | $100 | 11245 |
2023/5/6 | 換機油 | $250 | 11245 |
2023/5/30 | 92汽油 3.46L (28.9元/L) | $100 | 11345 |
2023/6/10 | 92汽油 3.50L (28.5元/L) | $100 | 11440 |
2023/7/4 | 92汽油 3.47L (28.8元/L) | $100 | 11535 |
2023/7/14 | 92汽油 3.44L (29.1元/L) | $100 | 11630 |
2023/7/23 | 92汽油 3.35L (29.8元/L) | $100 | 11730 |
2023/8/9 | 92汽油 3.29L (30.5元/L) | $100 | 11820 |
2023/8/22 | 92汽油 3.20L (31.2元/L) | $100 | 11920 |
2023/8/29 | 92汽油 3.22L (31.1元/L) (油箱蓋沒蓋好) | $100 | 12005 |
2023/9/21 | 92汽油 3.18L (31.4元/L) | $100 | 12085 |
2023/10/10 | 92汽油 3.26L (30.7元/L) | $100 | 12165 |
2023/10/18 | 92汽油 3.31L (30.2元/L) | $100 | 12245 |
2023/11/15 | 92汽油 3.38L (29.6元/L) | $100 | 12325 |
2023/11/25 | 換後輪輪胎 華豐 | $1600 | 12360 |
2023/11/25 | 換機油 | $200 | 12360 |
2023/11/27 | 92汽油 3.39L (29.5元/L) | $100 | 12430 |
2023/11/27 | 賣給車行20,000元 | -$20,000 | |
總計 | $141,562 | 12430 |
2023/11/27 因為決定要買SYM MAXSYM 400,所以把這台二手賣給當初買的車行20,000元補貼一下,在此結束與這台陪我快五年機車的關係。或許是騎得里程不多,除了中間一次我自己搞錯外,從來沒有維修過,是台好騎且妥善率高的車,缺點就是屁股太肥了,而且很重。不過到時換的黃牌重機更肥更重。觀察我的選擇偏好似乎也是一脈相承。
從開始至今的全部開銷為141,562元,共騎了12,430公里,平均每公里的成本是11.4元。
我也有在考慮這台車
回覆刪除台灣賣接近250cc的車款好少.....
大部分都在150或155左右
180的車款真的只有這太QQ
我在持續追蹤您的文章
感謝分享
@jason chung 你可以研究看看PGO TIGRA 200 ABS
回覆刪除那一台我有看過~~~~
回覆刪除跟smax很像
不知道會不會歪屁股
我還是比較喜歡雙槍的
老婆大人坐起來會比較舒服吧~
我已大叔級了2019年3月7日買的RV180abs五個多月了已跑快九千公里環島一圈四天跑1255公里不錯騎好騎也不怎麼累耐超沒有什麼漏油的,油也很省如巡弋一公升可以跑39公里如走市區的話大概31至34公里之間。買這台180理由也是一樣不想去考大型重型機車(工作的因素)。
回覆刪除@樓上大叔
回覆刪除騎RV 180環島應該很爽喔 哈哈
我是2017年購買RV180這台車 剛騎時也跟板主一樣 不小心就超速了 這台爬坡時 力道相當夠爬坡可以到110 還沒催到底 可以試試 但是 請小心唷~^^
回覆刪除厲害
回覆刪除請問車主
回覆刪除購買新車至今
有發生滲漏油水的問題嗎?
個人很擔心這問題
@樓上
回覆刪除購買至今2020/1/1約8個月沒有滲油漏水的任何情況發生,不過我騎乘的次數也不多,總之現在都沒有修過任何東西,給您參考。
內文提到【已過七個月,實際平均油耗約在每公升22公里】,
回覆刪除讓我覺得有點不可思議的高,因為沒騎過180CC的車,
但對這台車也很有興趣,想知道一下後續油耗有更漂亮些嗎?
如果方便,可以提供給同好參考!感恩啦!
@小新 我每次加油都有記錄在上面文章的表格請參考看看,另外要注意我比較少騎,可能也是有點影響。
回覆刪除謝謝您的分享,看來我要改寫一下自已對機車油耗的概念了!
回覆刪除一年的新車是這樣的油耗,雖然覺得訝異,
但因為市面上也沒其它的同級品可選,
我猜,未來的自已應該還是會入手吧!!
再次感謝您的分享……
看起來真舒服~真是工程人員的排版
回覆刪除持續追蹤中,看看這台好車陪伴樓主的
加油!
@阿宿 感謝您欣賞與祝福
回覆刪除請問大大 之後會出七期的款式嗎?
回覆刪除@黃Sir 這可能問直營店會比較準喔
回覆刪除好的,謝謝喔
回覆刪除謝謝你的分享 讓我對這台車有更加的了解
回覆刪除身高160,適合騎這車嗎?
回覆刪除@simson 我身高171兩腳可同時觸地,但其中一腳要稍微墊起無法完全平貼地面。我認為160必須用單腳支撐,會比較危險一點。
回覆刪除我165騎了10幾年兩角腳尖可以踩到
回覆刪除身高參考
回覆刪除https://www.bikein-net.com/msg/msg217.html
第一次看到這麼詳細清楚的心得,尤其花費紀錄表證明車主很認真細心,對我很有幫助,謝謝。
回覆刪除推,認真車主
回覆刪除我2016年買,現在已騎12萬,沒漏水問題,也沒吃機油,只有汽門間隙跑掉國一次,造成油耗28km/L, 修好後現在依然維持油耗36~38km/L
,我通勤單趟50km,約90分鐘。
替我省下很多油錢保養錢,跟汽車比。
我排氣管中段斷了三次,其它完全沒有維修過